第13周(3月21日--3月27日)江华县商品房住宅成交162套,江华房价为5707元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
江华双龙九洲府 | 67 | 4904 |
一方·滨江悦(二期) | 73 | 6808 |
江华新城一、三期 | 3 | 3596 |
江华双龙·云溪府住宅小区 | 7 | 4513 |
湖南江华县瑶医药项目3、4号楼 | 1 | 6627 |
德昌凤凰城 | 2 | 5388 |
九恒家博园 | 2 | 3800 |
江华宏一珊瑚海 | 3 | 5049 |
一方·滨江悦 | 4 | 4542 |
第13周(3月21日--3月27日)江华县商品房非住宅成交23套,江华县商铺商业均价为6825元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
瑶都碧桂园 | 2 | 5528 |
滨江华府 | 4 | 6000 |
一方泷台 | 3 | 8024 |
九恒家博园 | 14 | 7063 |
扫码|加入
江华县房产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"江华房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以江华县住房保障服务中心\江华县不动产登记中心等单位官方数据为准。